dihedral 169 171 173 191 200 -154.46084594726563
dihedral 171 173 191 193 200 141.97991943359375
dihedral 1569 1571 1573 1580 200 -126.4352035522461
dihedral 1571 1573 1580 1582 200 140.21734619140625
dihedral 1580 1582 1584 1594 200 -137.3103790283203
dihedral 1582 1584 1594 1596 200 113.9696044921875
dihedral 1594 1596 1598 1604 200 -129.38722229003906
dihedral 1596 1598 1604 1606 200 137.25938415527344
dihedral 1604 1606 1608 1618 200 -132.2410888671875
dihedral 1606 1608 1618 1620 200 140.4839324951172
dihedral 1618 1620 1622 1632 200 -147.2586669921875
dihedral 1620 1622 1632 1634 200 141.0023193359375
dihedral 1632 1634 1636 1644 200 -109.59829711914063
dihedral 1634 1636 1644 1646 200 143.23170471191406
dihedral 1644 1646 1648 1663 200 -126.03585815429688
dihedral 1646 1648 1663 1665 200 124.79381561279297
dihedral 1663 1665 1667 1677 200 -139.857421875
dihedral 1665 1667 1677 1679 200 165.02285766601563
dihedral 1677 1679 1681 1696 200 -140.07777404785156
dihedral 1679 1681 1696 1698 200 112.935302734375
dihedral 1696 1698 1700 1708 200 -88.39519500732422
dihedral 1698 1700 1708 1710 200 105.4048080444336
dihedral 191 193 195 210 200 -141.75830078125
dihedral 193 195 210 212 200 164.54347229003906
dihedral 1727 1729 1731 1738 200 -122.4238052368164
dihedral 1729 1731 1738 1740 200 103.97976684570313
dihedral 1738 1740 1742 1759 200 -67.2183837890625
dihedral 1740 1742 1759 1761 200 137.8797607421875
dihedral 1759 1761 1763 1778 200 -94.71524810791016
dihedral 1761 1763 1778 1780 200 132.78982543945313
dihedral 1778 1780 1782 1799 200 -123.52804565429688
dihedral 1780 1782 1799 1801 200 137.27688598632813
dihedral 1799 1801 1803 1814 200 -124.39849853515625
dihedral 1801 1803 1814 1816 200 135.66453552246094
dihedral 1814 1816 1818 1833 200 -129.54605102539063
dihedral 1816 1818 1833 1835 200 124.81721496582031
dihedral 1833 1835 1837 1857 200 -101.01043701171875
dihedral 1835 1837 1857 1859 200 139.7346954345703
dihedral 1857 1859 1861 1877 200 -148.46954345703125
dihedral 1859 1861 1877 1879 200 109.82060241699219
dihedral 210 212 214 234 200 -124.60782623291016
dihedral 212 214 234 236 200 153.9904022216797
dihedral 1877 1879 1881 1889 200 -117.85639190673828
dihedral 1879 1881 1889 1891 200 135.3141632080078
dihedral 1889 1891 1893 1896 200 -116.86689758300781
dihedral 1891 1893 1896 1898 200 130.16326904296875
dihedral 1896 1898 1900 1912 200 -125.8798828125
dihedral 1898 1900 1912 1914 200 147.08551025390625
dihedral 1991 1993 1997 2005 200 -65.2531509399414
dihedral 1993 1997 2005 2007 200 -38.28919982910156
dihedral 234 236 238 251 200 -118.83265686035156
dihedral 236 238 251 253 200 131.7165985107422
dihedral 2005 2007 2009 2021 200 -61.81528091430664
dihedral 2007 2009 2021 2023 200 -40.85527038574219
dihedral 2021 2023 2025 2038 200 -84.5392837524414
dihedral 2023 2025 2038 2040 200 -31.51190757751465
dihedral 2038 2040 2042 2055 200 -75.17999267578125
dihedral 2040 2042 2055 2057 200 -23.097881317138672
dihedral 2131 2133 2135 2153 200 -156.96401977539063
dihedral 2133 2135 2153 2155 200 172.3778076171875
dihedral 2153 2155 2157 2177 200 -73.07962799072266
dihedral 2155 2157 2177 2179 200 148.3184051513672
dihedral 2177 2179 2181 2192 200 -111.9301528930664
dihedral 2179 2181 2192 2194 200 153.6836700439453
dihedral 251 253 255 266 200 -117.3129653930664
dihedral 253 255 266 268 200 106.52024841308594
dihedral 2206 2208 2210 2217 200 -160.77333068847656
dihedral 2208 2210 2217 2219 200 159.39791870117188
dihedral 2217 2219 2221 2231 200 -94.11647033691406
dihedral 2219 2221 2231 2233 200 131.63417053222656
dihedral 2231 2233 2235 2246 200 -98.80465698242188
dihedral 2233 2235 2246 2248 200 112.61226654052734
dihedral 2246 2248 2250 2260 200 -99.99192810058594
dihedral 2248 2250 2260 2262 200 122.22308349609375
dihedral 2260 2262 2264 2279 200 -126.91423034667969
dihedral 2262 2264 2279 2281 200 123.68244934082031
dihedral 2279 2281 2283 2300 200 -142.5896759033203
dihedral 2281 2283 2300 2302 200 152.71719360351563
dihedral 2300 2302 2304 2316 200 -107.38764190673828
dihedral 2302 2304 2316 2318 200 143.79751586914063
dihedral 2316 2318 2320 2340 200 -152.9967803955078
dihedral 2318 2320 2340 2342 200 152.47694396972656
dihedral 266 268 270 273 200 -145.89576721191406
dihedral 268 270 273 275 200 -175.65785217285156
dihedral 2359 2361 2363 2375 200 -141.753173828125
dihedral 2361 2363 2375 2377 200 155.48387145996094
dihedral 2375 2377 2379 2394 200 -87.07035064697266
dihedral 2377 2379 2394 2396 200 146.43380737304688
dihedral 2394 2396 2398 2416 200 -140.3802490234375
dihedral 2396 2398 2416 2418 200 160.11065673828125
dihedral 2416 2418 2420 2423 200 -151.8607635498047
dihedral 2418 2420 2423 2425 200 128.33291625976563
dihedral 2423 2425 2427 2435 200 -118.38786315917969
dihedral 2425 2427 2435 2437 200 138.6204376220703
dihedral 2435 2437 2439 2451 200 -151.81451416015625
dihedral 2437 2439 2451 2453 200 130.20065307617188
dihedral 2451 2453 2455 2465 200 -96.4117202758789
dihedral 2453 2455 2465 2467 200 80.67529296875
dihedral 2465 2467 2469 2482 200 -95.29093170166016
dihedral 2467 2469 2482 2484 200 165.0596923828125
dihedral 2482 2484 2486 2492 200 -145.522705078125
dihedral 2484 2486 2492 2494 200 162.21246337890625
dihedral 273 275 277 283 200 -158.41360473632813
dihedral 275 277 283 285 200 152.0658721923828
dihedral 2492 2494 2496 2511 200 -118.88861083984375
dihedral 2494 2496 2511 2513 200 127.0645523071289
dihedral 2511 2513 2515 2522 200 -77.84591674804688
dihedral 2513 2515 2522 2524 200 152.2329559326172
dihedral 2594 2596 2598 2615 200 -110.3833999633789
dihedral 2596 2598 2615 2617 200 122.15570831298828
dihedral 2615 2617 2619 2639 200 -97.87498474121094
dihedral 2617 2619 2639 2641 200 143.75242614746094
dihedral 283 285 287 299 200 -127.85013580322266
dihedral 285 287 299 301 200 111.60884094238281
dihedral 2639 2641 2643 2650 200 -148.43711853027344
dihedral 2641 2643 2650 2652 200 146.2706756591797
dihedral 2650 2652 2654 2662 200 -112.4531478881836
dihedral 2652 2654 2662 2664 200 117.10285186767578
dihedral 2662 2664 2666 2682 200 -86.8717269897461
dihedral 2664 2666 2682 2684 200 144.4781494140625
dihedral 2682 2684 2686 2704 200 -133.0635223388672
dihedral 2684 2686 2704 2706 200 116.4276123046875
dihedral 2704 2706 2708 2718 200 -120.79092407226563
dihedral 2706 2708 2718 2720 200 153.74929809570313
dihedral 2718 2720 2722 2732 200 -132.5683135986328
dihedral 2720 2722 2732 2734 200 129.41143798828125
dihedral 2732 2734 2736 2753 200 -121.00888061523438
dihedral 2734 2736 2753 2755 200 118.29605865478516
dihedral 2753 2755 2757 2775 200 -123.5340576171875
dihedral 2755 2757 2775 2777 200 100.53809356689453
dihedral 2775 2777 2779 2785 200 -54.695430755615234
dihedral 2777 2779 2785 2787 200 147.74008178710938
dihedral 2923 2925 2927 2944 200 -168.14927673339844
dihedral 2925 2927 2944 2946 200 99.3096694946289
dihedral 2944 2946 2948 2961 200 -155.52598571777344
dihedral 2946 2948 2961 2963 200 164.64404296875
dihedral 2961 2963 2965 2981 200 -91.27198791503906
dihedral 2963 2965 2981 2983 200 146.98365783691406
dihedral 2981 2983 2985 2997 200 -119.86161041259766
dihedral 2983 2985 2997 2999 200 114.67671966552734
dihedral 2997 2999 3001 3009 200 -85.28216552734375
dihedral 2999 3001 3009 3011 200 143.442626953125
dihedral 3009 3011 3013 3026 200 -129.81031799316406
dihedral 3011 3013 3026 3028 200 114.01016998291016
dihedral 3026 3028 3030 3043 200 -121.40898895263672
dihedral 3028 3030 3043 3045 200 131.91107177734375
dihedral 3043 3045 3047 3062 200 -145.28172302246094
dihedral 3045 3047 3062 3064 200 137.06724548339844
dihedral 3062 3064 3066 3077 200 -149.21124267578125
dihedral 3064 3066 3077 3079 200 137.62503051757813
dihedral 3077 3079 3081 3096 200 -77.67046356201172
dihedral 3079 3081 3096 3098 200 117.30363464355469
dihedral 3096 3098 3100 3118 200 -83.56827545166016
dihedral 3098 3100 3118 3120 200 -32.314353942871094
dihedral 3118 3120 3122 3129 200 -160.65322875976563
dihedral 3120 3122 3129 3131 200 154.53433227539063
dihedral 3129 3131 3133 3146 200 -160.56520080566406
dihedral 3131 3133 3146 3148 200 167.40725708007813
dihedral 320 322 324 337 200 -91.1020278930664
dihedral 322 324 337 339 200 111.81368255615234
dihedral 3224 3226 3228 3238 200 -124.29354095458984
dihedral 3226 3228 3238 3240 200 126.94805908203125
dihedral 3238 3240 3242 3254 200 -133.74993896484375
dihedral 3240 3242 3254 3256 200 132.82778930664063
dihedral 3254 3256 3258 3268 200 -107.0104751586914
dihedral 3256 3258 3268 3270 200 132.55917358398438
dihedral 3268 3270 3272 3287 200 -142.94290161132813
dihedral 3270 3272 3287 3289 200 143.15159606933594
dihedral 3287 3289 3291 3304 200 -119.83262634277344
dihedral 3289 3291 3304 3306 200 144.16790771484375
dihedral 337 339 343 351 200 -59.44984436035156
dihedral 339 343 351 353 200 158.2323760986328
dihedral 3304 3306 3308 3319 200 -138.06280517578125
dihedral 3306 3308 3319 3321 200 138.91607666015625
dihedral 3319 3321 3323 3336 200 -143.7115936279297
dihedral 3321 3323 3336 3338 200 125.6248550415039
dihedral 3336 3338 3340 3346 200 -162.7927703857422
dihedral 3338 3340 3346 3348 200 130.26828002929688
dihedral 3346 3348 3350 3361 200 -136.0875244140625
dihedral 3348 3350 3361 3363 200 151.61817932128906
dihedral 3361 3363 3365 3371 200 -94.54817199707031
dihedral 3363 3365 3371 3373 200 142.45223999023438
dihedral 3371 3373 3375 3388 200 -151.83241271972656
dihedral 3373 3375 3388 3390 200 169.58270263671875
dihedral 351 353 355 371 200 -162.04537963867188
dihedral 353 355 371 373 200 154.8590545654297
dihedral 371 373 375 381 200 -143.75181579589844
dihedral 373 375 381 383 200 142.47474670410156
dihedral 3603 3605 3607 3617 200 -128.39540100097656
dihedral 3605 3607 3617 3619 200 -41.95864486694336
dihedral 3617 3619 3621 3632 200 -55.4532585144043
dihedral 3619 3621 3632 3634 200 -52.34991455078125
dihedral 3632 3634 3636 3656 200 -65.88114166259766
dihedral 3634 3636 3656 3658 200 -31.3868465423584
dihedral 3656 3658 3660 3678 200 -65.82876586914063
dihedral 3658 3660 3678 3680 200 -40.81171417236328
dihedral 3678 3680 3682 3702 200 -58.397254943847656
dihedral 3680 3682 3702 3704 200 -42.715362548828125
dihedral 3702 3704 3706 3719 200 -61.45076370239258
dihedral 3704 3706 3719 3721 200 -44.79024887084961
dihedral 3719 3721 3723 3726 200 -52.877193450927734
dihedral 3721 3723 3726 3728 200 -50.296241760253906
dihedral 3726 3728 3730 3747 200 -69.87435150146484
dihedral 3728 3730 3747 3749 200 -36.32549285888672
dihedral 3747 3749 3751 3766 200 -66.2359390258789
dihedral 3749 3751 3766 3768 200 -36.93515396118164
dihedral 3766 3768 3770 3783 200 -59.706138610839844
dihedral 3768 3770 3783 3785 200 -41.733455657958984
dihedral 381 383 385 400 200 -130.97268676757813
dihedral 383 385 400 402 200 127.28607940673828
dihedral 3783 3785 3787 3798 200 -55.39316940307617
dihedral 3785 3787 3798 3800 200 -48.190921783447266
dihedral 3798 3800 3802 3817 200 -60.85288619995117
dihedral 3800 3802 3817 3819 200 -49.11235427856445
dihedral 3817 3819 3821 3836 200 -68.49510955810547
dihedral 3819 3821 3836 3838 200 -48.45580291748047
dihedral 3836 3838 3840 3852 200 -65.26829528808594
dihedral 3838 3840 3852 3854 200 -39.22212600708008
dihedral 3852 3854 3856 3866 200 -63.738773345947266
dihedral 3854 3856 3866 3868 200 -37.63214111328125
dihedral 3866 3868 3870 3881 200 -63.0148811340332
dihedral 3868 3870 3881 3883 200 -44.75067138671875
dihedral 3881 3883 3885 3896 200 -59.16610336303711
dihedral 3883 3885 3896 3898 200 -46.45649719238281
dihedral 3896 3898 3900 3910 200 -64.87529754638672
dihedral 3898 3900 3910 3912 200 -42.194122314453125
dihedral 3910 3912 3914 3931 200 -62.209754943847656
dihedral 3912 3914 3931 3933 200 -44.42140197753906
dihedral 3931 3933 3935 3947 200 -64.07831573486328
dihedral 3933 3935 3947 3949 200 -37.52340316772461
dihedral 400 402 404 415 200 -101.58114624023438
dihedral 402 404 415 417 200 155.9818572998047
dihedral 3947 3949 3951 3961 200 -59.54342269897461
dihedral 3949 3951 3961 3963 200 -46.06052780151367
dihedral 3961 3963 3965 3973 200 -58.095333099365234
dihedral 3963 3965 3973 3975 200 -45.1627082824707
dihedral 3973 3975 3977 3992 200 -61.576560974121094
dihedral 3975 3977 3992 3994 200 -44.357723236083984
dihedral 3992 3994 3996 4009 200 -63.013912200927734
dihedral 3994 3996 4009 4011 200 -44.96901321411133
dihedral 4009 4011 4013 4028 200 -64.26699829101563
dihedral 4011 4013 4028 4030 200 -40.12499237060547
dihedral 4028 4030 4032 4044 200 -60.43687438964844
dihedral 4030 4032 4044 4046 200 -40.09678268432617
dihedral 4044 4046 4048 4058 200 -61.70002365112305
dihedral 4046 4048 4058 4060 200 -44.9154052734375
dihedral 4058 4060 4062 4073 200 -66.88720703125
dihedral 4060 4062 4073 4075 200 -60.94377899169922
dihedral 4073 4075 4077 4092 200 -110.20793914794922
dihedral 4075 4077 4092 4094 200 -11.835726737976074
dihedral 4092 4094 4096 4112 200 -97.84077453613281
dihedral 4094 4096 4112 4114 200 -56.423744201660156
dihedral 415 417 419 422 200 -152.4679412841797
dihedral 417 419 422 424 200 161.5117645263672
dihedral 4112 4114 4116 4129 200 -65.9082260131836
dihedral 4114 4116 4129 4131 200 -46.09900665283203
dihedral 4129 4131 4133 4151 200 -65.72834014892578
dihedral 4131 4133 4151 4153 200 -50.116371154785156
dihedral 4151 4153 4157 4165 200 -66.53841400146484
dihedral 4153 4157 4165 4167 200 -28.409278869628906
dihedral 4165 4167 4169 4184 200 -75.78447723388672
dihedral 4167 4169 4184 4186 200 -16.951438903808594
dihedral 4184 4186 4188 4201 200 -87.42082977294922
dihedral 4186 4188 4201 4203 200 -49.542205810546875
dihedral 4201 4203 4205 4216 200 -81.00867462158203
dihedral 4203 4205 4216 4218 200 56.09781265258789
dihedral 422 424 426 438 200 -151.5850067138672
dihedral 424 426 438 440 200 143.2274627685547
dihedral 4294 4296 4298 4309 200 -44.85738754272461
dihedral 4296 4298 4309 4311 200 -55.999149322509766
dihedral 4309 4311 4313 4331 200 -60.339237213134766
dihedral 4311 4313 4331 4333 200 -38.57569122314453
dihedral 4331 4333 4335 4346 200 -67.83480834960938
dihedral 4333 4335 4346 4348 200 -43.62004852294922
dihedral 4346 4348 4350 4362 200 -61.376068115234375
dihedral 4348 4350 4362 4364 200 -42.40550994873047
dihedral 4362 4364 4366 4372 200 -60.77499008178711
dihedral 4364 4366 4372 4374 200 -41.84068298339844
dihedral 4372 4374 4376 4389 200 -62.732215881347656
dihedral 4374 4376 4389 4391 200 -43.24505615234375
dihedral 4389 4391 4393 4408 200 -63.46184158325195
dihedral 4391 4393 4408 4410 200 -46.06798553466797
dihedral 4408 4410 4412 4428 200 -109.90296936035156
dihedral 4410 4412 4428 4430 200 -3.8532118797302246
dihedral 438 440 442 445 200 -166.7713623046875
dihedral 440 442 445 447 200 -160.74020385742188
dihedral 4458 4460 4462 4482 200 -55.94211196899414
dihedral 4460 4462 4482 4484 200 -41.67430877685547
dihedral 4482 4484 4486 4504 200 -58.778587341308594
dihedral 4484 4486 4504 4506 200 -44.05925369262695
dihedral 4504 4506 4508 4519 200 -64.79048156738281
dihedral 4506 4508 4519 4521 200 -38.30101013183594
dihedral 4519 4521 4523 4538 200 -60.777645111083984
dihedral 4521 4523 4538 4540 200 -46.83864212036133
dihedral 4538 4540 4542 4557 200 -60.278480529785156
dihedral 4540 4542 4557 4559 200 -45.47235107421875
dihedral 4557 4559 4561 4574 200 -61.458560943603516
dihedral 4559 4561 4574 4576 200 -43.15473937988281
dihedral 4574 4576 4578 4585 200 -67.8665542602539
dihedral 4576 4578 4585 4587 200 -46.87471389770508
dihedral 4585 4587 4589 4599 200 -64.02550506591797
dihedral 4587 4589 4599 4601 200 -39.0817756652832
dihedral 4599 4601 4603 4618 200 -69.59320831298828
dihedral 4601 4603 4618 4620 200 -19.897554397583008
dihedral 445 447 449 464 200 -154.9762420654297
dihedral 447 449 464 466 200 164.34527587890625
dihedral 4618 4620 4622 4640 200 -61.89980697631836
dihedral 4620 4622 4640 4642 200 -43.80419158935547
dihedral 4640 4642 4644 4659 200 -65.82030487060547
dihedral 4642 4644 4659 4661 200 -48.191829681396484
dihedral 4659 4661 4663 4678 200 -61.68098831176758
dihedral 4661 4663 4678 4680 200 -40.40614318847656
dihedral 4678 4680 4682 4700 200 -59.2967643737793
dihedral 4680 4682 4700 4702 200 -43.46443176269531
dihedral 4700 4702 4704 4710 200 -64.09925842285156
dihedral 4702 4704 4710 4712 200 -41.76670455932617
dihedral 4710 4712 4714 4729 200 -60.178985595703125
dihedral 4712 4714 4729 4731 200 -47.4848747253418
dihedral 4729 4731 4733 4753 200 -62.8381233215332
dihedral 4731 4733 4753 4755 200 -45.0749626159668
dihedral 4753 4755 4757 4769 200 -64.86659240722656
dihedral 4755 4757 4769 4771 200 -43.68621826171875
dihedral 4769 4771 4773 4793 200 -62.50431823730469
dihedral 4771 4773 4793 4795 200 -37.18998718261719
dihedral 4793 4795 4797 4815 200 -61.270286560058594
dihedral 4795 4797 4815 4817 200 -46.540767669677734
dihedral 464 466 468 471 200 -161.7921142578125
dihedral 466 468 471 473 200 166.23179626464844
dihedral 4815 4817 4819 4837 200 -69.3476333618164
dihedral 4817 4819 4837 4839 200 -37.44700622558594
dihedral 4837 4839 4841 4854 200 -60.12765884399414
dihedral 4839 4841 4854 4856 200 -35.27231216430664
dihedral 4854 4856 4858 4865 200 -66.90397644042969
dihedral 4856 4858 4865 4867 200 -46.06963348388672
dihedral 471 473 475 493 200 -113.20014953613281
dihedral 473 475 493 495 200 99.399169921875
dihedral 5014 5016 5018 5021 200 -64.92020416259766
dihedral 5016 5018 5021 5023 200 -27.073232650756836
dihedral 5021 5023 5025 5033 200 -64.53732299804688
dihedral 5023 5025 5033 5035 200 -44.01365661621094
dihedral 5033 5035 5037 5052 200 -61.490631103515625
dihedral 5035 5037 5052 5054 200 -46.0479736328125
dihedral 5052 5054 5056 5071 200 -64.09869384765625
dihedral 5054 5056 5071 5073 200 -46.24248504638672
dihedral 5071 5073 5075 5082 200 -62.45656204223633
dihedral 5073 5075 5082 5084 200 -44.09571838378906
dihedral 5082 5084 5086 5092 200 -63.88056945800781
dihedral 5084 5086 5092 5094 200 -41.629276275634766
dihedral 5092 5094 5096 5109 200 -68.35762786865234
dihedral 5094 5096 5109 5111 200 -44.46451187133789
dihedral 5109 5111 5113 5128 200 -58.01774978637695
dihedral 5111 5113 5128 5130 200 -37.82971954345703
dihedral 5128 5130 5134 5142 200 -64.29216766357422
dihedral 5130 5134 5142 5144 200 -3.5606372356414795
dihedral 5142 5144 5146 5159 200 -94.37702178955078
dihedral 5144 5146 5159 5161 200 1.1047576665878296
dihedral 5159 5161 5163 5176 200 -91.53416442871094
dihedral 5161 5163 5176 5178 200 17.411584854125977
dihedral 5176 5178 5180 5193 200 -56.1192741394043
dihedral 5178 5180 5193 5195 200 -31.31652069091797
dihedral 5193 5195 5199 5207 200 -51.28847885131836
dihedral 5195 5199 5207 5209 200 -23.350664138793945
dihedral 5207 5209 5211 5228 200 -69.87064361572266
dihedral 5209 5211 5228 5230 200 -39.72299575805664
dihedral 5228 5230 5232 5247 200 -61.666717529296875
dihedral 5230 5232 5247 5249 200 -42.77537536621094
dihedral 5247 5249 5251 5271 200 -58.00205612182617
dihedral 5249 5251 5271 5273 200 -39.4636116027832
dihedral 5271 5273 5275 5291 200 -67.86382293701172
dihedral 5273 5275 5291 5293 200 -48.862674713134766
dihedral 5291 5293 5295 5302 200 -60.50249099731445
dihedral 5293 5295 5302 5304 200 -48.683937072753906
dihedral 5302 5304 5306 5313 200 -67.77288818359375
dihedral 5304 5306 5313 5315 200 -47.53050994873047
dihedral 5313 5315 5317 5337 200 -64.04828643798828
dihedral 5315 5317 5337 5339 200 -35.84222412109375
dihedral 5337 5339 5341 5354 200 -69.1634292602539
dihedral 5339 5341 5354 5356 200 -23.390605926513672
dihedral 5354 5356 5358 5373 200 -67.42517852783203
dihedral 5356 5358 5373 5375 200 -44.6738166809082
dihedral 5373 5375 5377 5387 200 -67.79981994628906
dihedral 5375 5377 5387 5389 200 -36.56809616088867
dihedral 5387 5389 5391 5394 200 -62.29856491088867
dihedral 5389 5391 5394 5396 200 -38.22645568847656
dihedral 5394 5396 5398 5404 200 -62.954803466796875
dihedral 5396 5398 5404 5406 200 -41.67548751831055
dihedral 5404 5406 5408 5414 200 -61.12826919555664
dihedral 5406 5408 5414 5416 200 -41.740543365478516
dihedral 5414 5416 5418 5433 200 -62.30500793457031
dihedral 5416 5418 5433 5435 200 -42.153717041015625
dihedral 5433 5435 5437 5452 200 -59.72256088256836
dihedral 5435 5437 5452 5454 200 -45.196102142333984
dihedral 5452 5454 5456 5469 200 -63.287166595458984
dihedral 5454 5456 5469 5471 200 -44.67924880981445
dihedral 5469 5471 5473 5486 200 -58.35859680175781
dihedral 5471 5473 5486 5488 200 -46.872894287109375
dihedral 5486 5488 5490 5508 200 -65.45892333984375
dihedral 5488 5490 5508 5510 200 -35.30085754394531
dihedral 5508 5510 5512 5522 200 -61.586490631103516
dihedral 5510 5512 5522 5524 200 -45.689273834228516
dihedral 5522 5524 5526 5534 200 -78.29735565185547
dihedral 5524 5526 5534 5536 200 -44.490169525146484
dihedral 5534 5536 5538 5549 200 -61.35908889770508
dihedral 5536 5538 5549 5551 200 -43.13996124267578
dihedral 5559 5561 5565 5573 200 -65.54472351074219
dihedral 5561 5565 5573 5575 200 -34.44528579711914
dihedral 5573 5575 5577 5585 200 -61.757965087890625
dihedral 5575 5577 5585 5587 200 -53.66648483276367
dihedral 5585 5587 5589 5605 200 -63.67809295654297
dihedral 5587 5589 5605 5607 200 -44.566341400146484
dihedral 5605 5607 5609 5627 200 -56.877689361572266
dihedral 5607 5609 5627 5629 200 -42.31144714355469
dihedral 5627 5629 5631 5642 200 -97.3447036743164
dihedral 5629 5631 5642 5644 200 -7.289300918579102
dihedral 5642 5644 5646 5662 200 -74.55679321289063
dihedral 5644 5646 5662 5664 200 -47.60886764526367
dihedral 5662 5664 5666 5678 200 -59.583229064941406
dihedral 5664 5666 5678 5680 200 -44.62089538574219
dihedral 5678 5680 5682 5700 200 -56.01215744018555
dihedral 5680 5682 5700 5702 200 -37.054832458496094
dihedral 5700 5702 5704 5724 200 -64.56189727783203
dihedral 5702 5704 5724 5726 200 -36.4257698059082
dihedral 5724 5726 5728 5743 200 -71.70002746582031
dihedral 5726 5728 5743 5745 200 -37.301231384277344
dihedral 5743 5745 5747 5758 200 -59.18716812133789
dihedral 5745 5747 5758 5760 200 -32.824249267578125
dihedral 5758 5760 5762 5775 200 -57.403900146484375
dihedral 5760 5762 5775 5777 200 -29.25796890258789
dihedral 549 551 553 571 200 -142.79090881347656
dihedral 551 553 571 573 200 147.96377563476563
dihedral 5896 5898 5900 5915 200 -55.33323669433594
dihedral 5898 5900 5915 5917 200 -39.55345153808594
dihedral 5915 5917 5919 5926 200 -59.529052734375
dihedral 5917 5919 5926 5928 200 -41.903018951416016
dihedral 5926 5928 5930 5937 200 -64.22843933105469
dihedral 5928 5930 5937 5939 200 -40.374000549316406
dihedral 571 573 575 588 200 -152.80628967285156
dihedral 573 575 588 590 200 140.84310913085938
dihedral 5937 5939 5941 5957 200 -60.29473876953125
dihedral 5939 5941 5957 5959 200 -44.950958251953125
dihedral 5957 5959 5961 5976 200 -61.559749603271484
dihedral 5959 5961 5976 5978 200 -32.345882415771484
dihedral 5976 5978 5980 5995 200 -75.4454574584961
dihedral 5978 5980 5995 5997 200 -12.602239608764648
dihedral 5995 5997 5999 6017 200 -61.32342529296875
dihedral 5997 5999 6017 6019 200 -42.34375
dihedral 6017 6019 6023 6031 200 -53.951805114746094
dihedral 6019 6023 6031 6033 200 -44.53590774536133
dihedral 6031 6033 6035 6048 200 -59.78582763671875
dihedral 6033 6035 6048 6050 200 -39.470462799072266
dihedral 6048 6050 6052 6065 200 -73.01961517333984
dihedral 6050 6052 6065 6067 200 -15.983427047729492
dihedral 6065 6067 6069 6089 200 -77.2533950805664
dihedral 6067 6069 6089 6091 200 -52.88253402709961
dihedral 6089 6091 6093 6105 200 -64.31854248046875
dihedral 6091 6093 6105 6107 200 -38.073917388916016
dihedral 6105 6107 6109 6119 200 -67.81143951416016
dihedral 6107 6109 6119 6121 200 -16.89046859741211
dihedral 588 590 592 599 200 -136.75665283203125
dihedral 590 592 599 601 200 129.4256591796875
dihedral 6119 6121 6123 6143 200 -106.22221374511719
dihedral 6121 6123 6143 6145 200 -5.902815818786621
dihedral 6143 6145 6147 6164 200 -60.148109436035156
dihedral 6145 6147 6164 6166 200 -43.701141357421875
dihedral 6164 6166 6170 6178 200 -50.63364028930664
dihedral 6166 6170 6178 6180 200 -52.22755813598633
dihedral 6178 6180 6182 6197 200 -62.52201461791992
dihedral 6180 6182 6197 6199 200 -45.53038787841797
dihedral 6197 6199 6201 6216 200 -66.80374145507813
dihedral 6199 6201 6216 6218 200 -41.695308685302734
dihedral 6216 6218 6220 6235 200 -65.29412078857422
dihedral 6218 6220 6235 6237 200 -38.79216766357422
dihedral 6235 6237 6239 6257 200 -61.57991409301758
dihedral 6237 6239 6257 6259 200 -41.81906509399414
dihedral 6257 6259 6261 6271 200 -53.39695739746094
dihedral 6259 6261 6271 6273 200 -51.155662536621094
dihedral 6271 6273 6275 6290 200 -66.61724090576172
dihedral 6273 6275 6290 6292 200 -48.90540313720703
dihedral 6290 6292 6294 6309 200 -65.39713287353516
dihedral 6292 6294 6309 6311 200 -52.044124603271484
dihedral 599 601 603 616 200 -144.13836669921875
dihedral 601 603 616 618 200 159.06861877441406
dihedral 6309 6311 6313 6324 200 -93.60707092285156
dihedral 6311 6313 6324 6326 200 10.08980655670166
dihedral 6412 6414 6418 6426 200 -63.89625549316406
dihedral 6414 6418 6426 6428 200 -24.747303009033203
dihedral 6426 6428 6430 6438 200 -60.85228729248047
dihedral 6428 6430 6438 6440 200 -34.8311767578125
dihedral 6438 6440 6442 6455 200 -58.25904846191406
dihedral 6440 6442 6455 6457 200 -47.085243225097656
dihedral 616 618 620 628 200 -122.79402923583984
dihedral 618 620 628 630 200 140.0128631591797
dihedral 6455 6457 6459 6466 200 -63.17970275878906
dihedral 6457 6459 6466 6468 200 -43.02401351928711
dihedral 6466 6468 6470 6483 200 -63.08942794799805
dihedral 6468 6470 6483 6485 200 -39.169403076171875
dihedral 6483 6485 6487 6502 200 -61.89719009399414
dihedral 6485 6487 6502 6504 200 -40.9741325378418
dihedral 6502 6504 6506 6524 200 -58.59294128417969
dihedral 6504 6506 6524 6526 200 -50.30572509765625
dihedral 6524 6526 6528 6541 200 -58.423728942871094
dihedral 6526 6528 6541 6543 200 -33.999542236328125
dihedral 6541 6543 6545 6551 200 -71.27719116210938
dihedral 6543 6545 6551 6553 200 -46.25779724121094
dihedral 6551 6553 6555 6570 200 -62.35057067871094
dihedral 6553 6555 6570 6572 200 -41.042449951171875
dihedral 6570 6572 6574 6585 200 -51.12018966674805
dihedral 6572 6574 6585 6587 200 -49.05304718017578
dihedral 6585 6587 6589 6607 200 -69.1019058227539
dihedral 6587 6589 6607 6609 200 -33.36825180053711
dihedral 6607 6609 6611 6617 200 -64.91336059570313
