dihedral 169 171 173 191 200 -154.47210693359375
dihedral 171 173 191 193 200 142.04776000976563
dihedral 1569 1571 1573 1580 200 -126.53119659423828
dihedral 1571 1573 1580 1582 200 140.31060791015625
dihedral 1580 1582 1584 1594 200 -137.32533264160156
dihedral 1582 1584 1594 1596 200 113.93737030029297
dihedral 1594 1596 1598 1604 200 -129.43386840820313
dihedral 1596 1598 1604 1606 200 137.33203125
dihedral 1604 1606 1608 1618 200 -132.28587341308594
dihedral 1606 1608 1618 1620 200 140.45550537109375
dihedral 1618 1620 1622 1632 200 -147.19618225097656
dihedral 1620 1622 1632 1634 200 141.05140686035156
dihedral 1632 1634 1636 1644 200 -109.61204528808594
dihedral 1634 1636 1644 1646 200 143.21188354492188
dihedral 1644 1646 1648 1663 200 -125.9827880859375
dihedral 1646 1648 1663 1665 200 124.8075942993164
dihedral 1663 1665 1667 1677 200 -139.85731506347656
dihedral 1665 1667 1677 1679 200 165.05149841308594
dihedral 1677 1679 1681 1696 200 -140.0531005859375
dihedral 1679 1681 1696 1698 200 112.95065307617188
dihedral 1696 1698 1700 1708 200 -88.41368865966797
dihedral 1698 1700 1708 1710 200 105.34596252441406
dihedral 191 193 195 210 200 -141.88619995117188
dihedral 193 195 210 212 200 164.56591796875
dihedral 1727 1729 1731 1738 200 -122.4354476928711
dihedral 1729 1731 1738 1740 200 103.96642303466797
dihedral 1738 1740 1742 1759 200 -67.21929931640625
dihedral 1740 1742 1759 1761 200 137.73268127441406
dihedral 1759 1761 1763 1778 200 -94.58800506591797
dihedral 1761 1763 1778 1780 200 132.77423095703125
dihedral 1778 1780 1782 1799 200 -123.45758056640625
dihedral 1780 1782 1799 1801 200 137.18832397460938
dihedral 1799 1801 1803 1814 200 -124.39535522460938
dihedral 1801 1803 1814 1816 200 135.68267822265625
dihedral 1814 1816 1818 1833 200 -129.57102966308594
dihedral 1816 1818 1833 1835 200 124.79985046386719
dihedral 1833 1835 1837 1857 200 -100.8709487915039
dihedral 1835 1837 1857 1859 200 139.68685913085938
dihedral 1857 1859 1861 1877 200 -148.48756408691406
dihedral 1859 1861 1877 1879 200 109.77308654785156
dihedral 210 212 214 234 200 -124.63597106933594
dihedral 212 214 234 236 200 154.0096435546875
dihedral 1877 1879 1881 1889 200 -117.8603744506836
dihedral 1879 1881 1889 1891 200 135.2525177001953
dihedral 1889 1891 1893 1896 200 -116.82523345947266
dihedral 1891 1893 1896 1898 200 130.09332275390625
dihedral 1896 1898 1900 1912 200 -125.82553100585938
dihedral 1898 1900 1912 1914 200 147.05055236816406
dihedral 1991 1993 1997 2005 200 -65.34674835205078
dihedral 1993 1997 2005 2007 200 -38.260475158691406
dihedral 234 236 238 251 200 -118.79835510253906
dihedral 236 238 251 253 200 131.69622802734375
dihedral 2005 2007 2009 2021 200 -61.839332580566406
dihedral 2007 2009 2021 2023 200 -40.7784538269043
dihedral 2021 2023 2025 2038 200 -84.60124206542969
dihedral 2023 2025 2038 2040 200 -31.387121200561523
dihedral 2038 2040 2042 2055 200 -75.12751007080078
dihedral 2040 2042 2055 2057 200 -23.233097076416016
dihedral 2131 2133 2135 2153 200 -156.94590759277344
dihedral 2133 2135 2153 2155 200 172.31431579589844
dihedral 2153 2155 2157 2177 200 -73.0618896484375
dihedral 2155 2157 2177 2179 200 148.3715057373047
dihedral 2177 2179 2181 2192 200 -111.97235870361328
dihedral 2179 2181 2192 2194 200 153.6793975830078
dihedral 251 253 255 266 200 -117.35649871826172
dihedral 253 255 266 268 200 106.52934265136719
dihedral 2206 2208 2210 2217 200 -160.73118591308594
dihedral 2208 2210 2217 2219 200 159.40090942382813
dihedral 2217 2219 2221 2231 200 -94.25952911376953
dihedral 2219 2221 2231 2233 200 131.6319122314453
dihedral 2231 2233 2235 2246 200 -98.72628784179688
dihedral 2233 2235 2246 2248 200 112.61441802978516
dihedral 2246 2248 2250 2260 200 -100.03511810302734
dihedral 2248 2250 2260 2262 200 122.2242431640625
dihedral 2260 2262 2264 2279 200 -126.87667846679688
dihedral 2262 2264 2279 2281 200 123.7015609741211
dihedral 2279 2281 2283 2300 200 -142.56980895996094
dihedral 2281 2283 2300 2302 200 152.6134033203125
dihedral 2300 2302 2304 2316 200 -107.37854766845703
dihedral 2302 2304 2316 2318 200 143.86402893066406
dihedral 2316 2318 2320 2340 200 -153.01165771484375
dihedral 2318 2320 2340 2342 200 152.41407775878906
dihedral 266 268 270 273 200 -145.8859100341797
dihedral 268 270 273 275 200 -175.60244750976563
dihedral 2359 2361 2363 2375 200 -141.71157836914063
dihedral 2361 2363 2375 2377 200 155.4110565185547
dihedral 2375 2377 2379 2394 200 -87.01385498046875
dihedral 2377 2379 2394 2396 200 146.55404663085938
dihedral 2394 2396 2398 2416 200 -140.42727661132813
dihedral 2396 2398 2416 2418 200 160.04071044921875
dihedral 2416 2418 2420 2423 200 -151.75563049316406
dihedral 2418 2420 2423 2425 200 128.3233184814453
dihedral 2423 2425 2427 2435 200 -118.40415954589844
dihedral 2425 2427 2435 2437 200 138.57289123535156
dihedral 2435 2437 2439 2451 200 -151.83126831054688
dihedral 2437 2439 2451 2453 200 130.1752471923828
dihedral 2451 2453 2455 2465 200 -96.3601303100586
dihedral 2453 2455 2465 2467 200 80.66625213623047
dihedral 2465 2467 2469 2482 200 -95.39299011230469
dihedral 2467 2469 2482 2484 200 165.15908813476563
dihedral 2482 2484 2486 2492 200 -145.58441162109375
dihedral 2484 2486 2492 2494 200 162.18540954589844
dihedral 273 275 277 283 200 -158.47434997558594
dihedral 275 277 283 285 200 152.0396270751953
dihedral 2492 2494 2496 2511 200 -118.98626708984375
dihedral 2494 2496 2511 2513 200 127.07694244384766
dihedral 2511 2513 2515 2522 200 -77.82608795166016
dihedral 2513 2515 2522 2524 200 152.2390899658203
dihedral 2594 2596 2598 2615 200 -110.36799621582031
dihedral 2596 2598 2615 2617 200 122.1844253540039
dihedral 2615 2617 2619 2639 200 -97.88859558105469
dihedral 2617 2619 2639 2641 200 143.81097412109375
dihedral 283 285 287 299 200 -127.85459899902344
dihedral 285 287 299 301 200 111.61502075195313
dihedral 2639 2641 2643 2650 200 -148.51185607910156
dihedral 2641 2643 2650 2652 200 146.2703399658203
dihedral 2650 2652 2654 2662 200 -112.38426971435547
dihedral 2652 2654 2662 2664 200 116.98641204833984
dihedral 2662 2664 2666 2682 200 -86.86983489990234
dihedral 2664 2666 2682 2684 200 144.3942413330078
dihedral 2682 2684 2686 2704 200 -133.07266235351563
dihedral 2684 2686 2704 2706 200 116.40043640136719
dihedral 2704 2706 2708 2718 200 -120.72594451904297
dihedral 2706 2708 2718 2720 200 153.7377166748047
dihedral 2718 2720 2722 2732 200 -132.56764221191406
dihedral 2720 2722 2732 2734 200 129.46017456054688
dihedral 2732 2734 2736 2753 200 -121.06119537353516
dihedral 2734 2736 2753 2755 200 118.35437774658203
dihedral 2753 2755 2757 2775 200 -123.5634536743164
dihedral 2755 2757 2775 2777 200 100.52537536621094
dihedral 2775 2777 2779 2785 200 -54.73802185058594
dihedral 2777 2779 2785 2787 200 147.67147827148438
dihedral 2923 2925 2927 2944 200 -168.1279754638672
dihedral 2925 2927 2944 2946 200 99.18116760253906
dihedral 2944 2946 2948 2961 200 -155.40725708007813
dihedral 2946 2948 2961 2963 200 164.73272705078125
dihedral 2961 2963 2965 2981 200 -91.33757019042969
dihedral 2963 2965 2981 2983 200 147.06214904785156
dihedral 2981 2983 2985 2997 200 -119.94770050048828
dihedral 2983 2985 2997 2999 200 114.62154388427734
dihedral 2997 2999 3001 3009 200 -85.28668212890625
dihedral 2999 3001 3009 3011 200 143.50564575195313
dihedral 3009 3011 3013 3026 200 -129.79066467285156
dihedral 3011 3013 3026 3028 200 114.0205078125
dihedral 3026 3028 3030 3043 200 -121.42903137207031
dihedral 3028 3030 3043 3045 200 131.98162841796875
dihedral 3043 3045 3047 3062 200 -145.3329315185547
dihedral 3045 3047 3062 3064 200 137.01795959472656
dihedral 3062 3064 3066 3077 200 -149.20114135742188
dihedral 3064 3066 3077 3079 200 137.72421264648438
dihedral 3077 3079 3081 3096 200 -77.69970703125
dihedral 3079 3081 3096 3098 200 117.37797546386719
dihedral 3096 3098 3100 3118 200 -83.62874603271484
dihedral 3098 3100 3118 3120 200 -32.37094497680664
dihedral 3118 3120 3122 3129 200 -160.66024780273438
dihedral 3120 3122 3129 3131 200 154.4762420654297
dihedral 3129 3131 3133 3146 200 -160.54400634765625
dihedral 3131 3133 3146 3148 200 167.41372680664063
dihedral 320 322 324 337 200 -91.11837768554688
dihedral 322 324 337 339 200 111.80426788330078
dihedral 3224 3226 3228 3238 200 -124.31684875488281
dihedral 3226 3228 3238 3240 200 126.86016845703125
dihedral 3238 3240 3242 3254 200 -133.68002319335938
dihedral 3240 3242 3254 3256 200 132.87136840820313
dihedral 3254 3256 3258 3268 200 -107.06787109375
dihedral 3256 3258 3268 3270 200 132.4951934814453
dihedral 3268 3270 3272 3287 200 -142.94847106933594
dihedral 3270 3272 3287 3289 200 143.24737548828125
dihedral 3287 3289 3291 3304 200 -119.83577728271484
dihedral 3289 3291 3304 3306 200 144.14605712890625
dihedral 337 339 343 351 200 -59.34308624267578
dihedral 339 343 351 353 200 158.1536102294922
dihedral 3304 3306 3308 3319 200 -138.06385803222656
dihedral 3306 3308 3319 3321 200 138.82640075683594
dihedral 3319 3321 3323 3336 200 -143.62448120117188
dihedral 3321 3323 3336 3338 200 125.63796997070313
dihedral 3336 3338 3340 3346 200 -162.843505859375
dihedral 3338 3340 3346 3348 200 130.3203125
dihedral 3346 3348 3350 3361 200 -136.14413452148438
dihedral 3348 3350 3361 3363 200 151.59007263183594
dihedral 3361 3363 3365 3371 200 -94.61840057373047
dihedral 3363 3365 3371 3373 200 142.53781127929688
dihedral 3371 3373 3375 3388 200 -151.91749572753906
dihedral 3373 3375 3388 3390 200 169.58987426757813
dihedral 351 353 355 371 200 -162.02113342285156
dihedral 353 355 371 373 200 154.8755340576172
dihedral 371 373 375 381 200 -143.8041229248047
dihedral 373 375 381 383 200 142.5018310546875
dihedral 3603 3605 3607 3617 200 -128.35121154785156
dihedral 3605 3607 3617 3619 200 -41.915679931640625
dihedral 3617 3619 3621 3632 200 -55.50044631958008
dihedral 3619 3621 3632 3634 200 -52.31776428222656
dihedral 3632 3634 3636 3656 200 -65.933349609375
dihedral 3634 3636 3656 3658 200 -31.39558982849121
dihedral 3656 3658 3660 3678 200 -65.76609802246094
dihedral 3658 3660 3678 3680 200 -40.823883056640625
dihedral 3678 3680 3682 3702 200 -58.41648864746094
dihedral 3680 3682 3702 3704 200 -42.634674072265625
dihedral 3702 3704 3706 3719 200 -61.47978210449219
dihedral 3704 3706 3719 3721 200 -44.794410705566406
dihedral 3719 3721 3723 3726 200 -52.84819030761719
dihedral 3721 3723 3726 3728 200 -50.320735931396484
dihedral 3726 3728 3730 3747 200 -69.82396697998047
dihedral 3728 3730 3747 3749 200 -36.372169494628906
dihedral 3747 3749 3751 3766 200 -66.24295043945313
dihedral 3749 3751 3766 3768 200 -36.97871398925781
dihedral 3766 3768 3770 3783 200 -59.66905975341797
dihedral 3768 3770 3783 3785 200 -41.78401184082031
dihedral 381 383 385 400 200 -130.904296875
dihedral 383 385 400 402 200 127.30713653564453
dihedral 3783 3785 3787 3798 200 -55.3846549987793
dihedral 3785 3787 3798 3800 200 -48.21452713012695
dihedral 3798 3800 3802 3817 200 -60.76311111450195
dihedral 3800 3802 3817 3819 200 -49.19091796875
dihedral 3817 3819 3821 3836 200 -68.46186065673828
dihedral 3819 3821 3836 3838 200 -48.38530731201172
dihedral 3836 3838 3840 3852 200 -65.29163360595703
dihedral 3838 3840 3852 3854 200 -39.22236633300781
dihedral 3852 3854 3856 3866 200 -63.696598052978516
dihedral 3854 3856 3866 3868 200 -37.615150451660156
dihedral 3866 3868 3870 3881 200 -63.05244827270508
dihedral 3868 3870 3881 3883 200 -44.71967315673828
dihedral 3881 3883 3885 3896 200 -59.21918869018555
dihedral 3883 3885 3896 3898 200 -46.45417785644531
dihedral 3896 3898 3900 3910 200 -64.86022186279297
dihedral 3898 3900 3910 3912 200 -42.21742630004883
dihedral 3910 3912 3914 3931 200 -62.2974853515625
dihedral 3912 3914 3931 3933 200 -44.31949996948242
dihedral 3931 3933 3935 3947 200 -64.06883239746094
dihedral 3933 3935 3947 3949 200 -37.581050872802734
dihedral 400 402 404 415 200 -101.5714111328125
dihedral 402 404 415 417 200 156.00933837890625
dihedral 3947 3949 3951 3961 200 -59.514244079589844
dihedral 3949 3951 3961 3963 200 -45.966251373291016
dihedral 3961 3963 3965 3973 200 -58.17618179321289
dihedral 3963 3965 3973 3975 200 -45.10097885131836
dihedral 3973 3975 3977 3992 200 -61.639808654785156
dihedral 3975 3977 3992 3994 200 -44.32578659057617
dihedral 3992 3994 3996 4009 200 -63.00297164916992
dihedral 3994 3996 4009 4011 200 -44.91648483276367
dihedral 4009 4011 4013 4028 200 -64.24272155761719
dihedral 4011 4013 4028 4030 200 -40.21560287475586
dihedral 4028 4030 4032 4044 200 -60.32235336303711
dihedral 4030 4032 4044 4046 200 -40.188934326171875
dihedral 4044 4046 4048 4058 200 -61.636234283447266
dihedral 4046 4048 4058 4060 200 -44.95191192626953
dihedral 4058 4060 4062 4073 200 -66.87663269042969
dihedral 4060 4062 4073 4075 200 -60.889278411865234
dihedral 4073 4075 4077 4092 200 -110.267578125
dihedral 4075 4077 4092 4094 200 -11.880807876586914
dihedral 4092 4094 4096 4112 200 -97.82289123535156
dihedral 4094 4096 4112 4114 200 -56.40394592285156
dihedral 415 417 419 422 200 -152.48622131347656
dihedral 417 419 422 424 200 161.44143676757813
dihedral 4112 4114 4116 4129 200 -65.90562438964844
dihedral 4114 4116 4129 4131 200 -46.04191207885742
dihedral 4129 4131 4133 4151 200 -65.82054901123047
dihedral 4131 4133 4151 4153 200 -50.05241012573242
dihedral 4151 4153 4157 4165 200 -66.5920639038086
dihedral 4153 4157 4165 4167 200 -28.45699119567871
dihedral 4165 4167 4169 4184 200 -75.72979736328125
dihedral 4167 4169 4184 4186 200 -16.98993682861328
dihedral 4184 4186 4188 4201 200 -87.40789031982422
dihedral 4186 4188 4201 4203 200 -49.54524612426758
dihedral 4201 4203 4205 4216 200 -81.0041275024414
dihedral 4203 4205 4216 4218 200 56.09126663208008
dihedral 422 424 426 438 200 -151.53456115722656
dihedral 424 426 438 440 200 143.16415405273438
dihedral 4294 4296 4298 4309 200 -44.91241455078125
dihedral 4296 4298 4309 4311 200 -55.96826934814453
dihedral 4309 4311 4313 4331 200 -60.30743408203125
dihedral 4311 4313 4331 4333 200 -38.59440994262695
dihedral 4331 4333 4335 4346 200 -67.8492202758789
dihedral 4333 4335 4346 4348 200 -43.6202507019043
dihedral 4346 4348 4350 4362 200 -61.362281799316406
dihedral 4348 4350 4362 4364 200 -42.40964889526367
dihedral 4362 4364 4366 4372 200 -60.7763557434082
dihedral 4364 4366 4372 4374 200 -41.80065155029297
dihedral 4372 4374 4376 4389 200 -62.731048583984375
dihedral 4374 4376 4389 4391 200 -43.247337341308594
dihedral 4389 4391 4393 4408 200 -63.48796081542969
dihedral 4391 4393 4408 4410 200 -46.013099670410156
dihedral 4408 4410 4412 4428 200 -109.86860656738281
dihedral 4410 4412 4428 4430 200 -3.9735639095306396
dihedral 438 440 442 445 200 -166.78346252441406
dihedral 440 442 445 447 200 -160.69155883789063
dihedral 4458 4460 4462 4482 200 -55.93532943725586
dihedral 4460 4462 4482 4484 200 -41.74397659301758
dihedral 4482 4484 4486 4504 200 -58.82769012451172
dihedral 4484 4486 4504 4506 200 -44.02706527709961
dihedral 4504 4506 4508 4519 200 -64.8084945678711
dihedral 4506 4508 4519 4521 200 -38.23770523071289
dihedral 4519 4521 4523 4538 200 -60.8051872253418
dihedral 4521 4523 4538 4540 200 -46.88272476196289
dihedral 4538 4540 4542 4557 200 -60.189937591552734
dihedral 4540 4542 4557 4559 200 -45.57016372680664
dihedral 4557 4559 4561 4574 200 -61.47785186767578
dihedral 4559 4561 4574 4576 200 -43.08451461791992
dihedral 4574 4576 4578 4585 200 -67.9007339477539
dihedral 4576 4578 4585 4587 200 -46.864662170410156
dihedral 4585 4587 4589 4599 200 -64.02860260009766
dihedral 4587 4589 4599 4601 200 -39.071712493896484
dihedral 4599 4601 4603 4618 200 -69.67512512207031
dihedral 4601 4603 4618 4620 200 -19.80980682373047
dihedral 445 447 449 464 200 -155.0062255859375
dihedral 447 449 464 466 200 164.3722381591797
dihedral 4618 4620 4622 4640 200 -61.913909912109375
dihedral 4620 4622 4640 4642 200 -43.85685729980469
dihedral 4640 4642 4644 4659 200 -65.748291015625
dihedral 4642 4644 4659 4661 200 -48.207794189453125
dihedral 4659 4661 4663 4678 200 -61.72832107543945
dihedral 4661 4663 4678 4680 200 -40.356266021728516
dihedral 4678 4680 4682 4700 200 -59.254581451416016
dihedral 4680 4682 4700 4702 200 -43.534820556640625
dihedral 4700 4702 4704 4710 200 -64.07987976074219
dihedral 4702 4704 4710 4712 200 -41.72252655029297
dihedral 4710 4712 4714 4729 200 -60.21684646606445
dihedral 4712 4714 4729 4731 200 -47.53525924682617
dihedral 4729 4731 4733 4753 200 -62.76918029785156
dihedral 4731 4733 4753 4755 200 -45.08918380737305
dihedral 4753 4755 4757 4769 200 -64.97989654541016
dihedral 4755 4757 4769 4771 200 -43.63702392578125
dihedral 4769 4771 4773 4793 200 -62.44837188720703
dihedral 4771 4773 4793 4795 200 -37.23770523071289
dihedral 4793 4795 4797 4815 200 -61.25703048706055
dihedral 4795 4797 4815 4817 200 -46.55496597290039
dihedral 464 466 468 471 200 -161.79754638671875
dihedral 466 468 471 473 200 166.27810668945313
dihedral 4815 4817 4819 4837 200 -69.34268188476563
dihedral 4817 4819 4837 4839 200 -37.47421646118164
dihedral 4837 4839 4841 4854 200 -60.10189437866211
dihedral 4839 4841 4854 4856 200 -35.29452133178711
dihedral 4854 4856 4858 4865 200 -66.80137634277344
dihedral 4856 4858 4865 4867 200 -46.163169860839844
dihedral 471 473 475 493 200 -113.22557067871094
dihedral 473 475 493 495 200 99.43270874023438
dihedral 5014 5016 5018 5021 200 -64.93091583251953
dihedral 5016 5018 5021 5023 200 -27.024826049804688
dihedral 5021 5023 5025 5033 200 -64.5903549194336
dihedral 5023 5025 5033 5035 200 -44.01610565185547
dihedral 5033 5035 5037 5052 200 -61.49013137817383
dihedral 5035 5037 5052 5054 200 -46.044830322265625
dihedral 5052 5054 5056 5071 200 -64.06830596923828
dihedral 5054 5056 5071 5073 200 -46.229740142822266
dihedral 5071 5073 5075 5082 200 -62.478939056396484
dihedral 5073 5075 5082 5084 200 -44.099464416503906
dihedral 5082 5084 5086 5092 200 -63.942989349365234
dihedral 5084 5086 5092 5094 200 -41.564884185791016
dihedral 5092 5094 5096 5109 200 -68.39435577392578
dihedral 5094 5096 5109 5111 200 -44.45982360839844
dihedral 5109 5111 5113 5128 200 -57.982418060302734
dihedral 5111 5113 5128 5130 200 -37.86747741699219
dihedral 5128 5130 5134 5142 200 -64.32283782958984
dihedral 5130 5134 5142 5144 200 -3.6038148403167725
dihedral 5142 5144 5146 5159 200 -94.35071563720703
dihedral 5144 5146 5159 5161 200 1.1338813304901123
dihedral 5159 5161 5163 5176 200 -91.54716491699219
dihedral 5161 5163 5176 5178 200 17.417207717895508
dihedral 5176 5178 5180 5193 200 -56.03831481933594
dihedral 5178 5180 5193 5195 200 -31.38773536682129
dihedral 5193 5195 5199 5207 200 -51.273048400878906
dihedral 5195 5199 5207 5209 200 -23.36751365661621
dihedral 5207 5209 5211 5228 200 -69.86578369140625
dihedral 5209 5211 5228 5230 200 -39.72734069824219
dihedral 5228 5230 5232 5247 200 -61.73452377319336
dihedral 5230 5232 5247 5249 200 -42.63540267944336
dihedral 5247 5249 5251 5271 200 -58.05207061767578
dihedral 5249 5251 5271 5273 200 -39.51213455200195
dihedral 5271 5273 5275 5291 200 -67.76946258544922
dihedral 5273 5275 5291 5293 200 -48.95311737060547
dihedral 5291 5293 5295 5302 200 -60.42686080932617
dihedral 5293 5295 5302 5304 200 -48.68696975708008
dihedral 5302 5304 5306 5313 200 -67.72433471679688
dihedral 5304 5306 5313 5315 200 -47.583587646484375
dihedral 5313 5315 5317 5337 200 -64.0716323852539
dihedral 5315 5317 5337 5339 200 -35.770503997802734
dihedral 5337 5339 5341 5354 200 -69.2641830444336
dihedral 5339 5341 5354 5356 200 -23.3134765625
dihedral 5354 5356 5358 5373 200 -67.40966033935547
dihedral 5356 5358 5373 5375 200 -44.75654983520508
dihedral 5373 5375 5377 5387 200 -67.78109741210938
dihedral 5375 5377 5387 5389 200 -36.58879089355469
dihedral 5387 5389 5391 5394 200 -62.189056396484375
dihedral 5389 5391 5394 5396 200 -38.279640197753906
dihedral 5394 5396 5398 5404 200 -62.95888900756836
dihedral 5396 5398 5404 5406 200 -41.59527587890625
dihedral 5404 5406 5408 5414 200 -61.16791534423828
dihedral 5406 5408 5414 5416 200 -41.73630905151367
dihedral 5414 5416 5418 5433 200 -62.28382110595703
dihedral 5416 5418 5433 5435 200 -42.153995513916016
dihedral 5433 5435 5437 5452 200 -59.69137191772461
dihedral 5435 5437 5452 5454 200 -45.18582534790039
dihedral 5452 5454 5456 5469 200 -63.35102462768555
dihedral 5454 5456 5469 5471 200 -44.69308090209961
dihedral 5469 5471 5473 5486 200 -58.31157302856445
dihedral 5471 5473 5486 5488 200 -46.899471282958984
dihedral 5486 5488 5490 5508 200 -65.46821594238281
dihedral 5488 5490 5508 5510 200 -35.30576705932617
dihedral 5508 5510 5512 5522 200 -61.55423355102539
dihedral 5510 5512 5522 5524 200 -45.6403694152832
dihedral 5522 5524 5526 5534 200 -78.29810333251953
dihedral 5524 5526 5534 5536 200 -44.51618957519531
dihedral 5534 5536 5538 5549 200 -61.44096755981445
dihedral 5536 5538 5549 5551 200 -43.06084442138672
dihedral 5559 5561 5565 5573 200 -65.49349975585938
dihedral 5561 5565 5573 5575 200 -34.46465301513672
dihedral 5573 5575 5577 5585 200 -61.75775909423828
dihedral 5575 5577 5585 5587 200 -53.63135528564453
dihedral 5585 5587 5589 5605 200 -63.6225700378418
dihedral 5587 5589 5605 5607 200 -44.627559661865234
dihedral 5605 5607 5609 5627 200 -56.848960876464844
dihedral 5607 5609 5627 5629 200 -42.360260009765625
dihedral 5627 5629 5631 5642 200 -97.3086166381836
dihedral 5629 5631 5642 5644 200 -7.365575313568115
dihedral 5642 5644 5646 5662 200 -74.59197235107422
dihedral 5644 5646 5662 5664 200 -47.59123229980469
dihedral 5662 5664 5666 5678 200 -59.522457122802734
dihedral 5664 5666 5678 5680 200 -44.650360107421875
dihedral 5678 5680 5682 5700 200 -56.00326156616211
dihedral 5680 5682 5700 5702 200 -37.14822006225586
dihedral 5700 5702 5704 5724 200 -64.46833801269531
dihedral 5702 5704 5724 5726 200 -36.46859359741211
dihedral 5724 5726 5728 5743 200 -71.68943786621094
dihedral 5726 5728 5743 5745 200 -37.369903564453125
dihedral 5743 5745 5747 5758 200 -59.104896545410156
dihedral 5745 5747 5758 5760 200 -32.83808135986328
dihedral 5758 5760 5762 5775 200 -57.53903579711914
dihedral 5760 5762 5775 5777 200 -29.124500274658203
dihedral 549 551 553 571 200 -142.7230682373047
dihedral 551 553 571 573 200 147.9189453125
dihedral 5896 5898 5900 5915 200 -55.3066520690918
dihedral 5898 5900 5915 5917 200 -39.543846130371094
dihedral 5915 5917 5919 5926 200 -59.507293701171875
dihedral 5917 5919 5926 5928 200 -41.97227478027344
dihedral 5926 5928 5930 5937 200 -64.1368637084961
dihedral 5928 5930 5937 5939 200 -40.33842849731445
dihedral 571 573 575 588 200 -152.7657012939453
dihedral 573 575 588 590 200 140.77349853515625
dihedral 5937 5939 5941 5957 200 -60.423439025878906
dihedral 5939 5941 5957 5959 200 -44.91843032836914
dihedral 5957 5959 5961 5976 200 -61.54410934448242
dihedral 5959 5961 5976 5978 200 -32.362972259521484
dihedral 5976 5978 5980 5995 200 -75.4312973022461
dihedral 5978 5980 5995 5997 200 -12.655497550964355
dihedral 5995 5997 5999 6017 200 -61.264373779296875
dihedral 5997 5999 6017 6019 200 -42.33494567871094
dihedral 6017 6019 6023 6031 200 -54.05473327636719
dihedral 6019 6023 6031 6033 200 -44.421363830566406
dihedral 6031 6033 6035 6048 200 -59.74613571166992
dihedral 6033 6035 6048 6050 200 -39.58182907104492
dihedral 6048 6050 6052 6065 200 -72.96762084960938
dihedral 6050 6052 6065 6067 200 -16.01358985900879
dihedral 6065 6067 6069 6089 200 -77.14932250976563
dihedral 6067 6069 6089 6091 200 -52.86167907714844
dihedral 6089 6091 6093 6105 200 -64.32522583007813
dihedral 6091 6093 6105 6107 200 -38.03560256958008
dihedral 6105 6107 6109 6119 200 -67.81058502197266
dihedral 6107 6109 6119 6121 200 -16.904104232788086
dihedral 588 590 592 599 200 -136.7299346923828
dihedral 590 592 599 601 200 129.38186645507813
dihedral 6119 6121 6123 6143 200 -106.16974639892578
dihedral 6121 6123 6143 6145 200 -5.93507719039917
dihedral 6143 6145 6147 6164 200 -60.1691780090332
dihedral 6145 6147 6164 6166 200 -43.72037124633789
dihedral 6164 6166 6170 6178 200 -50.62472915649414
dihedral 6166 6170 6178 6180 200 -52.291316986083984
dihedral 6178 6180 6182 6197 200 -62.49345016479492
dihedral 6180 6182 6197 6199 200 -45.535125732421875
dihedral 6197 6199 6201 6216 200 -66.73687744140625
dihedral 6199 6201 6216 6218 200 -41.730873107910156
dihedral 6216 6218 6220 6235 200 -65.25230407714844
dihedral 6218 6220 6235 6237 200 -38.83190155029297
dihedral 6235 6237 6239 6257 200 -61.5825309753418
dihedral 6237 6239 6257 6259 200 -41.789424896240234
dihedral 6257 6259 6261 6271 200 -53.41175842285156
dihedral 6259 6261 6271 6273 200 -51.086097717285156
dihedral 6271 6273 6275 6290 200 -66.62125396728516
dihedral 6273 6275 6290 6292 200 -48.986881256103516
dihedral 6290 6292 6294 6309 200 -65.28630065917969
dihedral 6292 6294 6309 6311 200 -52.16958999633789
dihedral 599 601 603 616 200 -144.1182098388672
dihedral 601 603 616 618 200 159.1357421875
dihedral 6309 6311 6313 6324 200 -93.60680389404297
dihedral 6311 6313 6324 6326 200 10.164451599121094
dihedral 6412 6414 6418 6426 200 -63.867645263671875
dihedral 6414 6418 6426 6428 200 -24.792861938476563
dihedral 6426 6428 6430 6438 200 -60.82161331176758
dihedral 6428 6430 6438 6440 200 -34.79489517211914
dihedral 6438 6440 6442 6455 200 -58.209651947021484
dihedral 6440 6442 6455 6457 200 -47.15884780883789
dihedral 616 618 620 628 200 -122.80365753173828
dihedral 618 620 628 630 200 140.0386962890625
dihedral 6455 6457 6459 6466 200 -63.257293701171875
dihedral 6457 6459 6466 6468 200 -42.9107780456543
dihedral 6466 6468 6470 6483 200 -63.10989761352539
dihedral 6468 6470 6483 6485 200 -39.24248123168945
dihedral 6483 6485 6487 6502 200 -61.777313232421875
dihedral 6485 6487 6502 6504 200 -41.07046127319336
dihedral 6502 6504 6506 6524 200 -58.540008544921875
dihedral 6504 6506 6524 6526 200 -50.316078186035156
dihedral 6524 6526 6528 6541 200 -58.402523040771484
dihedral 6526 6528 6541 6543 200 -33.983524322509766
dihedral 6541 6543 6545 6551 200 -71.24198913574219
dihedral 6543 6545 6551 6553 200 -46.30855941772461
dihedral 6551 6553 6555 6570 200 -62.33172607421875
dihedral 6553 6555 6570 6572 200 -41.03813552856445
dihedral 6570 6572 6574 6585 200 -51.12315368652344
dihedral 6572 6574 6585 6587 200 -49.0692253112793
dihedral 6585 6587 6589 6607 200 -69.02690887451172
dihedral 6587 6589 6607 6609 200 -33.474029541015625
dihedral 6607 6609 6611 6617 200 -64.94371795654297
